| ELEITOR CONSCIENTE DE ARAPIRACA VOTA NA DEZENA 80 |
| CÉDULA DE VOTAÇÃO |
||||
| Partido dos Trabalhadores - PED 2013 | ||||
| PRESIDENTE NACIONAL | ||||
| 110 | 120 | 140 | ||
| 170 | 180 | 190 | ||
| CHAPA NACIONAL | ||||
| 210 | 220 | 240 | ||
| 250 | 260 | 270 | ||
| 280 | 290 | |||
| PRESIDENTE ESTADUAL | ||||
| 310 | 330 | 380 | ||
| CHAPA ESTADUAL | ||||
| 210 | 430 | 480 | ||
| PRESIDENTE MUNICIPAL | ||||
| 510 | 530 | 580 | ||
| CHAPA MUNICIPAL | ||||
| 610 | 630 | 680 | ||

Nenhum comentário:
Postar um comentário