EM DEFESA DO FUNDEB
O Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação — FUNDEB é o principal mecanismo de financiamento da educação básica
pública. Além de garantir um patamar mínimo de investimento por aluno em todo o
País, reduzindo as desigualdades educacionais, o FUNDEB, em razão de seu
caráter redistributivo, concretiza a cooperação interfederativa em matéria
educacional.
Diante do iminente término da vigência do Fundo, faz-se necessária a
urgente aprovação de uma Proposta de Emenda à Constituição — PEC que o torne
permanente, eleve a participação da União no financiamento da educação básica e
dialogue com as metas e estratégias previstas no Plano Nacional de Educação.
Nesse sentido, os Governadores
abaixo assinados manifestam apoio à imediata aprovação do substitutivo à PEC
15/2015, apresentado pela Deputada Federal Professora Dorinha Seabra Resende no
último dia 10 de julho, considerando tratar-se de proposta derivada de amplo e
democrático processo de discussão, a qual sintetiza formulações de diversos
setores da sociedade e permite aos Entes Federativos avançar nos aspectos
fundamentais da matéria: acesso, qualidade e valorização dos profissionais de
educação.
Governadores que assinaram
| Bandeira | Unidade federativa | Abreviação | Governador | Partido | Mandato | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acre | AC | Gladson Cameli | PP | 2019–2023 | Eleito em 1.° turno | |
| Alagoas | AL | Renan Filho | MDB | 2019–2023 | Reeleito em 1.° turno | |
| Amapá | AP | Waldez Góes | PDT | 2019–2023 | Reeleito em 2.° turno | |
| Bahia | BA | Rui Costa | PT | 2019–2023 | Reeleito em 1.° turno | |
| Ceará | CE | Camilo Santana | PT | 2019–2023 | Reeleito em 1.° turno | |
| Distrito Federal | DF | Ibaneis Rocha | MDB | 2019–2023 | Eleito em 2.° turno | |
| Espírito Santo | ES | Renato Casagrande | PSB | 2019–2023 | Eleito em 1.° turno | |
| Goiás | GO | Ronaldo Caiado | DEM | 2019–2023 | Eleito em 1.° turno | |
| Maranhão | MA | Flávio Dino | PCdoB | 2019–2023 | Reeleito em 1.° turno | |
| Mato Grosso | MT | Mauro Mendes | DEM | 2019–2023 | Eleito em 1.° turno | |
| Mato Grosso do Sul | MS | Reinaldo Azambuja | PSDB | 2019–2023 | Reeleito em 2.° turno | |
| Pará | PA | Helder Barbalho | MDB | 2019–2023 | Eleito em 2.° turno | |
| Paraíba | PB | João Azevêdo | PSB | 2019–2023 | Eleito em 1.° turno | |
| Pernambuco | PE | Paulo Câmara | PSB | 2019–2023 | Reeleito em 1.° turno | |
| Piauí | PI | Wellington Dias | PT | 2019–2023 | Reeleito em 1.° turno | |
| Rio Grande do Norte | RN | Fátima Bezerra | PT | 2019–2023 | Eleito em 2.° turno | |
| Roraima | RR | Antonio Denarium[3] | Sem Partido | 2019–2023 | Eleito em 2.° turno | |
| São Paulo | SP | João Doria | PSDB | 2019–2023 | Eleito em 2.° turno | |
| Sergipe | SE | Belivaldo Chagas | PSD | 2019–2023 | Eleito em 2.° turno | |
| Tocantins | TO | Mauro Carlesse | PHS | 2019–2023 | Reeleito em 1.° turno |
Brasília, 20 julho de 2020.
Nenhum comentário:
Postar um comentário