CALENDÁRIO DE CORRIDAS DE FÓRMULA 1 EM 2012
| GRANDE PRÊMIO | LOCAL | DATA |
| GP da Austrália | Melbourne | 18 de março |
| GP da Malásia | Sepang | 25 de março |
| GP da China | Xangai | 15 de abril |
| GP do Bahrein | Sakhir | 22 de abril |
| GP da Espanha | Barcelona | 13 de maio |
| GP de Mônaco | Monte Carlo | 27 de maio |
| GP do Canadá | Montreal | 10 de junho |
| GP da Europa | Valência | 24 de junho |
| GP da Inglaterra | Silverstone | 8 de julho |
| GP da Alemanha | Hockenheim | 22 de julho |
| GP da Hungria | Hungaroring | 29 de julho |
| GP da Bélgica | Spa-Francorchamps | 2 de setembro |
| GP da Itália | Monza | 9 de setembro |
| GP de Cingapura | Marina Bay | 23 de setembro |
| GP do Japão | Suzuka | 7 de outubro |
| GP da Coreia | Yeongam | 14 de outubro |
| GP da Índia | Nova Delhi | 28 de outubro |
| GP de Abu Dhabi | Yas Marina | 4 de novembro |
| GP dos EUA | Austin | 18 de novembro |
| GP do Brasil | Interlagos | 25 de novembro |

Nenhum comentário:
Postar um comentário